每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结贵州医科大学和华中科技大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将贵州医科大学和华中科技大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、贵州医科大学和华中科技大学哪个好?
1、贵州医科大学(中外合作)高考在安徽2022年理科最低分为482分,华中科技大学(护理类专业)高考在安徽2022年理科最低分为565分,从最低录取分数线对比,华中科技大学(护理类专业)已经超过贵州医科大学(中外合作),录取最低分排名的维度比较华中科技大学(护理类专业)好;
2、贵州医科大学是在贵州贵阳市;华中科技大学是在湖北武汉市;
3、贵州医科大学院校类型是医药类高校、华中科技大学院校类型是大学;
4、贵州医科大学办学层次为本科、华中科技大学办学层次为本科;
5、贵州医科大学隶属关系为省政府、华中科技大学隶属关系为教育部;
二、贵州医科大学与华中科技大学院校属性区别对比
贵州医科大学与华中科技大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 华中科技大学 | 贵州医科大学 |
综合排名 | 17 | 342 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 贵州贵阳市 |
创办时间 | 1952年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 医药 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 47 | 21 |
专业数 | 125 | 38 |
博士点 | 46 | 4 |
硕士点 | 48 | 18 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
三、贵州医科大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国贵州医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 化 和 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 | 物 和 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 化 和 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+选考化学 |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+(化或生) |
2022 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 560 | 21309 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61414 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 51809 | |
2022 | 贵州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 556 | 52020 | |
2022 | 贵州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 555 | 47179 | |
2022 | 贵州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103391 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或生) |
2022 | 贵州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 551 | 23365 | |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9675 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+化学 |
2022 | 贵州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 547 | 24307 | |
2022 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 546 | 65049 | |
2022 | 贵州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 544 | 43461 | |
2022 | 贵州医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化学 |
2022 | 贵州医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 534 | 19498 | |
2022 | 贵州医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 6883 | |
2022 | 贵州医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 18688 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 15305 | |
2022 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 521 | 12304 | |
2022 | 贵州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 520 | 11547 | |
2022 | 贵州医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 11926 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
2022 | 贵州医科大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 贵州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 493 | 34931 | |
2022 | 贵州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 490 | 15382 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71682 | |
2022 | 贵州医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 116080 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106850 | |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贵州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 477 | 20030 | |
2022 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 36876 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 49985 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 30219 | |
2022 | 贵州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 438 | 11677 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71366 | |
2022 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 65318 | |
2022 | 贵州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 427 | 11164 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
2022 | 贵州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
2、2021年全国贵州医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 4913 | 化 和 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 | 物 和 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 化 和 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
2021 | 贵州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 61223 | |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 48321 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 568 | 19086 | |
2021 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 44709 | |
2021 | 贵州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 58092 | |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+化学 |
2021 | 贵州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 560 | 19714 | |
2021 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+选考化学 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 22054 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+化学 |
2021 | 贵州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 551 | 54834 | |
2021 | 贵州医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
2021 | 贵州医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 11291 | |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 贵州医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
2021 | 贵州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+(化或生) |
2021 | 贵州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 541 | 46274 | |
2021 | 贵州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79645 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+(化或生) |
2021 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12816 | |
2021 | 贵州医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+不限 |
2021 | 贵州医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 22331 | |
2021 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
2021 | 贵州医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 | |
2021 | 贵州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 44578 | |
2021 | 贵州医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 贵州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 508 | 14866 | |
2021 | 贵州医科大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 贵州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 488 | 15641 | |
2021 | 贵州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 17376 | |
2021 | 贵州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 483 | 46308 | |
2021 | 贵州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 474 | 21680 | |
2021 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 | |
2021 | 贵州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 471 | 43432 | |
2021 | 贵州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | |
2021 | 贵州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 457 | 3813 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124246 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 贵州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 447 | 12096 | |
2021 | 贵州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 433 | 10015 | |
2021 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 72033 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 18132 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 43252 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 39344 |
3、2020年全国贵州医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州医科大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 5941 | 化 和 生 |
2020 | 贵州医科大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 贵州医科大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 和 生 |
2020 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12425 | 化 和 生 |
2020 | 贵州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 50510 | |
2020 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15572 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 贵州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54199 | |
2020 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 46416 | |
2020 | 贵州医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 | |
2020 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 | |
2020 | 贵州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 568 | 21222 | |
2020 | 贵州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 565 | 50020 | |
2020 | 贵州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 92191 | |
2020 | 贵州医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 555 | 22133 | |
2020 | 贵州医科大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 553 | 39667 | |
2020 | 贵州医科大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 551 | 38668 | |
2020 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9367 | |
2020 | 贵州医科大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 贵州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 542 | 59862 | |
2020 | 贵州医科大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 542 | 23848 | |
2020 | 贵州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 538 | 41328 | |
2020 | 贵州医科大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 537 | 67086 | |
2020 | 贵州医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 15914 | |
2020 | 贵州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 533 | 25912 | |
2020 | 贵州医科大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 530 | 12550 | |
2020 | 贵州医科大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
2020 | 贵州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 524 | 40065 | |
2020 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15710 | |
2020 | 贵州医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 21045 | |
2020 | 贵州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 520 | 20907 | |
2020 | 贵州医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 贵州医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
2020 | 贵州医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 | |
2020 | 贵州医科大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 16929 | |
2020 | 贵州医科大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 502 | 41038 | |
2020 | 贵州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | |
2020 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 497 | 36118 | |
2020 | 贵州医科大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
2020 | 贵州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 478 | 26940 | |
2020 | 贵州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 457 | 26174 | |
2020 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 61197 | |
2020 | 贵州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 456 | 59328 | |
2020 | 贵州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 455 | 9578 | |
2020 | 贵州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 447 | 14727 | |
2020 | 贵州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5689 | |
2020 | 贵州医科大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
2020 | 贵州医科大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 356 | 62605 |
四、华中科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国华中科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华中科技大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 775 | 200 |
2022 | 华中科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 740 | 547 |
2022 | 华中科技大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 688 | 1333 |
2022 | 华中科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 682 | 1333 |
2022 | 华中科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 664 | 3344 |
2022 | 华中科技大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 662 | 1723 |
2022 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 656 | 1087 |
2022 | 华中科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 653 | 2465 |
2022 | 华中科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 652 | 1812 |
2022 | 华中科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 649 | 8846 |
2022 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 649 | 3127 |
2022 | 华中科技大学 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 648 | 2940 |
2022 | 华中科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 647 | 612 |
2022 | 华中科技大学 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 646 | 3136 |
2022 | 华中科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 644 | 1778 |
2022 | 华中科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 644 | 1395 |
2022 | 华中科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1923 |
2022 | 华中科技大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 642 | 3533 |
2022 | 华中科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 641 | 1685 |
2022 | 华中科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 639 | 4129 |
2022 | 华中科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 3161 |
2022 | 华中科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 637 | 1021 |
2022 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 636 | 1503 |
2022 | 华中科技大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 635 | 2300 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
2022 | 华中科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 632 | 1575 |
2022 | 华中科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 631 | 4059 |
2022 | 华中科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 629 | 1932 |
2022 | 华中科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 628 | 3626 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 2837 |
2022 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 2536 |
2022 | 华中科技大学(医学领域基础学科) | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 8160 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 625 | 3067 |
2022 | 华中科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 623 | 3705 |
2022 | 华中科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
2022 | 华中科技大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 622 | 5775 |
2022 | 华中科技大学(生物类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 622 | 4949 |
2022 | 华中科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 621 | 1862 |
2022 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 621 | 3474 |
2022 | 华中科技大学(医学类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 4320 |
2022 | 华中科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 616 | 925 |
2022 | 华中科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 615 | 1272 |
2022 | 华中科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 614 | 1145 |
2022 | 华中科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 612 | 727 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 612 | 5222 |
2022 | 华中科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 609 | 16045 |
2022 | 华中科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 608 | 1935 |
2022 | 华中科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 |
2022 | 华中科技大学(医学类专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 11637 |
2022 | 华中科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 606 | 906 |
2022 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 6608 |
2022 | 华中科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 606 | 685 |
2022 | 华中科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 946 |
2022 | 华中科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 604 | 762 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
2022 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 601 | 712 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 600 | 1335 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 8086 |
2022 | 华中科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 600 | 1623 |
2022 | 华中科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 |
2022 | 华中科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 717 |
2022 | 华中科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 652 |
2022 | 华中科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 596 | 1300 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 594 | 9856 |
2022 | 华中科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 592 | 19641 |
2022 | 华中科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 591 | 669 |
2022 | 华中科技大学(医学类) | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 7096 |
2022 | 华中科技大学(医科领域基础学科) | 广西 | 理科 | 本一 | 589 | 5796 |
2022 | 华中科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 588 | 2259 |
2022 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 584 | 3875 |
2022 | 华中科技大学(护理类专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 |
2022 | 华中科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 |
2022 | 华中科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 575 | 730 |
2022 | 华中科技大学 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 574 | 3080 |
2022 | 华中科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 572 | 3362 |
2022 | 华中科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 572 | 187 |
2022 | 华中科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 570 | 487 |
2022 | 华中科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 567 | 545 |
2022 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 华中科技大学(护理类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28252 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 562 | 2973 |
2022 | 华中科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 552 | 399 |
2022 | 华中科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 552 | 233 |
2022 | 华中科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 542 | 6370 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 537 | 1275 |
2022 | 华中科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 522 | 1867 |
2022 | 华中科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 463 | 824 |
2、2021年全国华中科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 766 | 243 |
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 732 | 635 |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 686 | 1008 |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 684 | 1118 |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 673 | 1935 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 666 | 964 |
2021 | 华中科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 662 | 1660 |
2021 | 华中科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
2021 | 华中科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 653 | 1884 |
2021 | 华中科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 653 | 1889 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 653 | 2463 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 651 | 2527 |
2021 | 华中科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 649 | 1314 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 647 | 3464 |
2021 | 华中科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 646 | 1216 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 644 | 2761 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 644 | 3590 |
