每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结新余学院和西南科技大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将新余学院和西南科技大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、新余学院和西南科技大学哪个好?
1、新余学院高考在上海2022年综合最低分为399分,西南科技大学高考在上海2022年综合最低分为418分,从最低录取分数线对比,西南科技大学已经超过新余学院,录取最低分排名的维度比较西南科技大学好;
2、新余学院是在江西新余市;西南科技大学是在四川绵阳市;
3、新余学院隶属关系为省政府、西南科技大学隶属关系为省政府;
4、新余学院院校类型是高校、西南科技大学院校类型是理工类大学;
5、新余学院办学层次为本科、西南科技大学办学层次为本科;
二、新余学院与西南科技大学院校属性区别对比
新余学院与西南科技大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 西南科技大学 | 新余学院 |
综合排名 | 282 | 694 |
所属地区 | 四川绵阳市 | 江西新余市 |
创办时间 | 1952年 | 1985年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 12 |
专业数 | 80 | 41 |
博士点 | 23 | 0 |
硕士点 | 127 | 0 |
男生占比 | 60 | 59 |
女生占比 | 40 | 41 |
三、新余学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国新余学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 |
2022 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 不限 |
2022 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 化 |
2022 | 新余学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 新余学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120496 | |
2022 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112549 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 新余学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21268 | |
2022 | 新余学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28985 | |
2022 | 新余学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33812 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 129053 | 物理+化学 |
2022 | 新余学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 新余学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35737 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131838 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133318 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28734 | |
2022 | 新余学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 新余学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
2022 | 新余学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+化学 |
2022 | 新余学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 新余学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 新余学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 490 | 15243 | |
2022 | 新余学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
2022 | 新余学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+选考化学 |
2022 | 新余学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 新余学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 新余学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208656 | |
2022 | 新余学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 新余学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 | |
2022 | 新余学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 新余学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122209 | |
2022 | 新余学院(计算机类专业) | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95907 | |
2022 | 新余学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98058 | |
2022 | 新余学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 新余学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 | |
2022 | 新余学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23240 | |
2022 | 新余学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 69023 | |
2022 | 新余学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 | |
2022 | 新余学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
2022 | 新余学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 新余学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
2022 | 新余学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76337 | |
2022 | 新余学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 新余学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 83854 | |
2022 | 新余学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77462 | |
2022 | 新余学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
2022 | 新余学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 新余学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 36554 | 物 |
2022 | 新余学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 398 | 6737 | |
2022 | 新余学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 新余学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 47425 | |
2022 | 新余学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 25850 | |
2022 | 新余学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 新余学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
2022 | 新余学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 337 | 73468 |
2、2021年全国新余学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 不限 |
2021 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 |
2021 | 新余学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30136 | |
2021 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 化 |
2021 | 新余学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 物 |
2021 | 新余学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115494 | |
2021 | 新余学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 25167 | |
2021 | 新余学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 | |
2021 | 新余学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 新余学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+化学 |
2021 | 新余学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 15014 | |
2021 | 新余学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+不限 |
2021 | 新余学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 新余学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 21789 | |
2021 | 新余学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 新余学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+选考化学 |
2021 | 新余学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
2021 | 新余学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 新余学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 42986 | 历史+不限 |
2021 | 新余学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 新余学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 新余学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128124 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 新余学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 42874 | 历史+化学 |
2021 | 新余学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 | |
2021 | 新余学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
2021 | 新余学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158594 | 物理+化学 |
2021 | 新余学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 新余学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 新余学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 新余学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 | |
2021 | 新余学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200476 | |
2021 | 新余学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85098 | |
2021 | 新余学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 | |
2021 | 新余学院(计算机类专业其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 87844 | |
2021 | 新余学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113761 | |
2021 | 新余学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 447 | 10972 | |
2021 | 新余学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 10922 | |
2021 | 新余学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 66189 | |
2021 | 新余学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
2021 | 新余学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14710 | |
2021 | 新余学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 428 | 37143 | |
2021 | 新余学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 74673 | |
2021 | 新余学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
2021 | 新余学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76206 | |
2021 | 新余学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4131 | |
2021 | 新余学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 | 物 |
2021 | 新余学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 7484 | |
2021 | 新余学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 | |
2021 | 新余学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 新余学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | |
2021 | 新余学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 22334 | |
2021 | 新余学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 44875 | |
2021 | 新余学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
2021 | 新余学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
3、2020年全国新余学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新余学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 新余学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 物 或 化 |
2020 | 新余学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 |
2020 | 新余学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 535 | 12532 | |
2020 | 新余学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 化 |
2020 | 新余学院(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 史 或 政 |
2020 | 新余学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 新余学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 | 物 |
2020 | 新余学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30058 | |
2020 | 新余学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
2020 | 新余学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 521 | 28783 | |
2020 | 新余学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
2020 | 新余学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 21981 | |
2020 | 新余学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 133861 | |
2020 | 新余学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 25703 | |
2020 | 新余学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
2020 | 新余学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 21667 | |
2020 | 新余学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
2020 | 新余学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 506 | 18556 | |
2020 | 新余学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
2020 | 新余学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 96556 | |
2020 | 新余学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 500 | 42407 | |
2020 | 新余学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
2020 | 新余学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
2020 | 新余学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 新余学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 20547 | |
2020 | 新余学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 78163 | |
2020 | 新余学院(计算机类专业其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80660 | |
2020 | 新余学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198784 | |
2020 | 新余学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 483 | 26151 | |
2020 | 新余学院(江西工业贸易职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86124 | |
2020 | 新余学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 新余学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 481 | 52168 | |
2020 | 新余学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 | |
2020 | 新余学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 143619 | |
2020 | 新余学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 新余学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
2020 | 新余学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 新余学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 18937 | |
2020 | 新余学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 新余学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 12672 | |
2020 | 新余学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 12059 | |
2020 | 新余学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 89141 | |
2020 | 新余学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 5818 | |
2020 | 新余学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 3274 | |
2020 | 新余学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 新余学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 80918 | |
2020 | 新余学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76495 | |
2020 | 新余学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 76611 | |
2020 | 新余学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 新余学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 40249 | |
2020 | 新余学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 |
2020 | 新余学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 新余学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 54254 | |
2020 | 新余学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
2020 | 新余学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 | |
2020 | 新余学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
2020 | 新余学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 新余学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 | |
2020 | 新余学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、西南科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 598 | 10781 |
2022 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5982 |
2022 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89680 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 生) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 553 | 23967 |
2022 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8028 |
2022 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 77296 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 542 | 26253 |
2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11839 |
2022 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 539 | 8737 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30789 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 536 | 88360 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 536 | 88686 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 535 | 9593 |
2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 30869 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 11767 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 533 | 12016 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 12221 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 530 | 21719 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 23478 |
2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 8958 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
2022 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 54414 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 50345 |
2022 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 |
2022 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116580 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 510 | 46481 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 510 | 56039 |
2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 |
2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84195 |
2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25635 |
2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 7341 |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14456 |
2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 |
2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
2022 | 西南科技大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 480 | 29437 |
2022 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 478 | 29762 |
2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 |
2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 59964 |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 436 | 30730 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 |
2022 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 |
2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
2022 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 371 | 1443 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 330 | 4916 |
2、2021年全国西南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 601 | 9674 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 592 | 11045 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 592 | 11045 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 590 | 11381 |
2021 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 584 | 12363 |
2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11208 |
2021 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 |
2021 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7040 |
2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 |
2021 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 |
2021 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88950 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 13978 |
2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8512 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 9026 |
2021 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26029 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 555 | 14639 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 35739 |
2021 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 554 | 36442 |
2021 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 553 | 5999 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 |
2021 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 74245 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 生) | 本科A | 545 | 23765 |
2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 21666 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 543 | 22302 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 541 | 79967 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 541 | 80393 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 540 | 8923 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 540 | 46824 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
2021 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 536 | 9774 |
2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30132 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 533 | 26356 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 50678 |
2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 530 | 26962 |
