又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于江西师范大学的教育技术学专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年江西师范大学的教育技术学专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、江西师范大学的教育技术学专业分数线排名怎么样
1、在山西高考2021年江西师范大学教育学类专业理科类考生最低录取分数线是526分,对应的最低录取位次在25129名;
2、在江苏高考2021年江西师范大学教育学类专业物理类考生最低录取分数线是536分,对应的最低录取位次在50269名;
3、在湖北高考2020年江西师范大学教育学类专业文科类考生最低录取分数线是559分,对应的最低录取位次在6411名;
4、在云南高考2020年江西师范大学教育学类专业文科类考生最低录取分数线是585分,对应的最低录取位次在4769名;
5、在云南高考2020年江西师范大学教育学类专业文科类考生最低录取分数线是592分,对应的最低录取位次在3879名;
二、历年江西师范大学教育技术学专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (师范类;含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)专业)教育学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 565 | 8723 |
2 | (师范类;含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)专业)教育学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 552 | 42004 |
3 | (含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)专业;师范类)教育学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 577 | 8068 |
4 | (含特殊教育(师范)、学前教育(师范)专业;师范类)教育学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 578 | 7855 |
5 | (含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)专业;师范类)教育学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 584 | 42750 |
6 | (师范类)(包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 552 | 5038 |
7 | (师范类)(包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 526 | 25129 |
8 | (师范类)(办学地点江西省南昌市)(收费标准4660元/年)(包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(学制四年)教育学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 519 | 4537 |
9 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 545 | 2223 |
10 | (特殊教育(师范)、学前教育(师范))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 558 | 2085 |
11 | (含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)专业)(语种不限)教育学类专业 | 2021 | 上海 | 综合(不限) | 500 | 15723 |
12 | (师范)教育学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 554 | 13207 |
13 | (师范)教育学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 536 | 50269 |
14 | (小学教育)(师范)教育学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 354 | 13176 |
15 | (师范)教育学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 355 | 12653 |
16 | (小学教育)(师范)教育学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 361 | 51755 |
17 | (4660元/年;含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 595 | 7536 |
18 | (4660元/年;含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 550 | 40309 |
19 | (师范)(4660元/年;含特殊教育(师范)、学前教育(师范))教育学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 568 | 8426 |
20 | (师范)(4660元/年;含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 568 | 8426 |
21 | (师范)(4660元/年;含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 568 | 41096 |
22 | (师范类,含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)。)教育学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 568 | 4258 |
23 | (师范类。含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)。)教育学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 570 | 20223 |
24 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 590 | 5074 |
25 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 583 | 6568 |
26 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 586 | 5920 |
27 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 572 | 18364 |
28 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 554 | 26936 |
29 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 559 | 24467 |
30 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 566 | 5679 |
31 | (特殊教育(师范)、学前教育(师范))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 567 | 5489 |
32 | (小学教育(语文方向)小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 563 | 6342 |
33 | (特殊教育(师范)、学前教育(师范))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 564 | 6106 |
34 | (特殊教育(师范)、学前教育(师范))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 564 | 6106 |
35 | (小学教育(语文方向)小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 566 | 5679 |
36 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 569 | 24041 |
37 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 562 | 27641 |
38 | (小学教育(语文方向)小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 566 | 25565 |
39 | (师范类)(小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 558 | 51461 |
40 | (特殊教育(师范)、学前教育(师范))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 576 | 48475 |
41 | (师范)(4660元/年;包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 592 | 8893 |
42 | (师范)(4660元/年;包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 580 | 42114 |
43 | (师范)(包含专业:特殊教育(师范)、学前教育(师范))教育学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 587 | 8623 |
44 | (师范类;小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 586 | 6342 |
45 | (师范类;小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 569 | 30796 |
46 | (含:特殊教育(师范)、学前教育(师范))教育学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 559 | 6411 |
47 | (含:小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 562 | 5878 |
48 | (含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 567 | 30380 |
49 | (包含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范)教育学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 574 | 4934 |
50 | (包含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范)教育学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 571 | 25655 |
51 | (含特殊教育(师范)、学前教育(师范);收费4660元/年)教育学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 592 | 5579 |
52 | (师范)(含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向);收费4660元/年)教育学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 598 | 4393 |
53 | (师范)(含小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向);收费4660元/年)教育学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 583 | 23143 |
54 | (含小学教育(语文)、小学教育(数学)、小学教育(英语)专业)教育学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 555 | 16063 |
55 | (含小学教育(语文)、小学教育(数学)、小学教育(英语)专业)教育学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 568 | 50585 |
56 | (含特殊教育(师范)、学前教育(师范)专业)教育学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 543 | 17009 |
57 | (含小学教育(语文)、小学教育(数学)、小学教育(英语)专业)教育学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 547 | 15090 |
58 | (含小学教育(语文)、小学教育(数学)、小学教育(英语)专业)教育学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 548 | 56726 |
59 | (文史类,师范,4年,4660元/年,包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 565 | 4369 |
60 | (文史类,师范,4年,4660元/年,包含专业特殊教育(师范)、学前教育(师范))教育学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 520 | 6505 |
61 | (文史类,师范,4年,4660元/年,包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 525 | 5776 |
62 | 包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)师范类教育学类专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 660 | 3405 |
63 | (特殊教育、学前教育)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 641 | 4697 |
64 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 650 | 3967 |
65 | (师范类。包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)。)教育学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 580 | 4887 |
66 | (师范类。包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)。)教育学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 589 | 18930 |
67 | (师范类包含专业特殊教育(师范)、学前教育(师范))教育学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 564 | 5710 |
68 | (师范类包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 566 | 5397 |
69 | (师范类包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 554 | 19594 |
70 | (师范)(包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 563 | 9331 |
71 | (师范)(包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 559 | 48146 |
72 | (师范)(包含专业小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 551 | 9101 |
73 | (师范)(包含专业特殊教育(师范)、学前教育(师范))教育学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 553 | 8530 |
74 | (师范)(包含专业:小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 573 | 43984 |
75 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范)(语种:不限)教育学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 591 | 4152 |
76 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范)(语种:不限)教育学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 520 | 18707 |
77 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范)(语种不限)教育学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 582 | 3962 |
78 | (特殊教育(师范)、学前教育(师范))(师范)(语种不限)教育学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 583 | 3858 |
79 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范(语种不限))教育学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 557 | 14265 |
80 | (师范类)(小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 602 | 3890 |
81 | (师范类)(小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 565 | 17777 |
82 | (师范类)(小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 585 | 4769 |
83 | (师范类)(特殊教育(师范)、学前教育(师范))教育学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 592 | 3879 |
84 | (师范类)(小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))教育学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 571 | 20197 |
85 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向)(师范类))教育学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 555 | 4204 |
86 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向).小学教育(英语方向)(师范类))教育学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 514 | 24447 |
87 | (特殊教育(师范)学前教育(师范)(师范类))教育学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 562 | 5219 |
88 | (小学教育(语文方)、小学教育(数学方向)小学教育(英语方向)(师范类))教育学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 562 | 5145 |
89 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)小学教育(英语方向)(师范类))教育学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 512 | 28824 |
90 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 535 | 3369 |
91 | (小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向))(师范类)教育学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 487 | 17790 |
92 | (特殊教育(师范)、学前教育(师范))教育学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 553 | 3316 |
93 | 包含专业特殊教育(师范)、学前教育(师范)教育学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 497 | 1288 |
94 | (师范)(语种不限)教育学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 546 | 1322 |
95 | (师范)(语种不限)教育学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 481 | 4606 |
96 | (师范)(语种不限)教育学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 553 | 1659 |
97 | (师范)(语种不限)教育学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 557 | 1503 |
98 | (师范)(语种不限)教育学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 489 | 5829 |
99 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 547 | 45772 |
100 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 586 | 41321 |
101 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 526 | 25129 |
102 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 558 | 22821 |
103 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
104 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 511 | 14274 |
105 | (语种不限)教育技术学专业 | 2021 | 上海 | 综合(不限) | 493 | 17269 |
106 | (师范)教育技术学专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 539 | 47564 |
107 | (师范)教育技术学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 360 | 53861 |
108 | (师范)教育技术学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 356 | 50023 |
109 | (师范)教育技术学专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
110 | (师范)教育技术学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 604 | 43137 |
111 | (师范)(4660元/年)教育技术学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 546 | 43044 |
112 | (师范)(4660元/年)教育技术学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 568 | 41096 |
113 | (师范)教育技术学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 535 | 43308 |
114 | (师范)(4660元/年)教育技术学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
115 | (师范类。)教育技术学专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 568 | 21004 |
116 | (师范类。)教育技术学专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
117 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | - |
118 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 568 | 24537 |
119 | (师范类)教育技术学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 548 | 25862 |
120 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
121 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
122 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
123 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 554 | 55687 |
124 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 569 | 56358 |
125 | (师范类)教育技术学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 555 | 48110 |
126 | (师范)(4660元/年)教育技术学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 574 | 47907 |
127 | (师范)(4660元/年)教育技术学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 601 | 43222 |
128 | (师范)教育技术学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 556 | 46572 |
129 | (师范)(4660元/年)教育技术学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
130 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 570 | 30279 |
131 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 568 | 29886 |
132 | (师范类)教育技术学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 547 | 30461 |
133 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
134 | (师范)教育技术学专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 575 | 23509 |
135 | (师范)教育技术学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 583 | 23143 |
136 | (师范)教育技术学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 542 | 30091 |
137 | (师范)教育技术学专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
138 | 教育技术学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 563 | 54899 |
139 | 教育技术学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 552 | 53512 |
140 | 教育技术学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 507 | 64293 |
141 | 住宿费:待定,办学地点:江西省南昌市教育技术学专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
142 | 师范类教育技术学专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 648 | 4302 |
143 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 649 | 4051 |
144 | (师范类)教育技术学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 664 | 3862 |
145 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | - | - |
146 | (师范类。)教育技术学专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 578 | 23394 |
147 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 555 | 19241 |
148 | (师范)教育技术学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 559 | 48146 |
149 | (师范)教育技术学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 573 | 43984 |
150 | (师范)教育技术学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 587 | 42902 |
151 | (师范)教育技术学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 521 | 76921 |
152 | (师范)(语种:不限)教育技术学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 507 | 23389 |
153 | (师范)(语种不限)教育技术学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 550 | 16147 |
154 | (师范)教育技术学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 530 | 18876 |
155 | (师范)(语种:不限)教育技术学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
156 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 558 | 20495 |
157 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 562 | 23441 |
158 | (师范类)教育技术学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 561 | 23000 |
159 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 521 | 37151 |
160 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 513 | 24832 |
161 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 511 | 29245 |
162 | (教学地点:江西省南昌市紫阳大道99号江西省南昌市江西师范大学)教育技术学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 496 | 45200 |
163 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 521 | 22946 |
164 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 479 | 20078 |
165 | (师范类)教育技术学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 499 | 19257 |
166 | (师范类)教育技术学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 512 | 18619 |
167 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
168 | (4660元)师范类教育技术学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 486 | 2470 |
169 | (年收费4660元师范类)教育技术学专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 434 | 5689 |
170 | (师范类)教育技术学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 474 | 4021 |
171 | (师范)(语种不限)教育技术学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 470 | 5557 |
172 | (师范)(语种不限)教育技术学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 489 | 5829 |
173 | (师范)教育技术学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 489 | 7152 |
174 | (师范)(语种不限)教育技术学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
三、江西师范大学院校简介和师资力量介绍
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。学校融哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类于一体,位于具有深厚历史文化底蕴,素有“物华天宝、人杰地灵”美誉的江西省省会南昌,对江西的政治、经济、文化和社会发展有较大影响,被江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。学校现有瑶湖、青山湖两个校区,占地面积3500余亩,建筑面积140余万平方米,馆藏纸质图书336余万册,电子图书175余万册,数据库89个,古籍及民国线装图书6万余册。瑶湖校区不设围墙,四周以一条7公里长的瑶河环抱,具有突出的生态人文特色。历史沿革学校缘起于庐山白鹿洞书院,肇基于1940年创建的国立中正大学,1949年更名为南昌大学,1953年改为江西师范学院,1983年更名为江西师范大学,是江西省本科办学历史最为悠久的普通高等院校。2003年,江西金融职工大学(江西银行学校)整建制并入。办学思想学校先后七次迁址,六易其名,四度调整,砥砺出“静思笃行、持中秉正”的校训,孕育了“团结、勤奋、求是、创新”的优良校风,形成了“以人为本、面向社会”的办学思想,“以生为本、以德为先”的育人思想,“百折不挠、艰苦创业”的办学传统,“质量立校、学术铸校、人才强校、特色名校、管理兴校、和谐荣校”的重点任务和“爱国荣校、民主和谐、求真务实、开放创新”的师大精神。学科建设学校是博士学位授予单位和全国第一批学士、硕士学位授予权单位,拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类,设有22个专业学院,1个独立学院(科学技术学院),89个本科专业。拥有2个ESI全球前1%学科(化学、材料科学),4个江西省一流学科(马克思主义理论、化学、心理学、中国语言文学),12个一级学科博士学位授权点(马克思主义理论、中国语言文学、化学、心理学、教育学、中国史、数学、地理学、管理科学与工程、体育学、物理学、生物学),1个博士专业学位授权点(教育博士),5个博士后流动(工作)站,33个一级学科硕士学位授权点,18个硕士专业学位授权点及在职人员以同等学力申请硕士学位授予权。在全国第四轮学科评估中,马克思主义理论进入A类学科,教育学、心理学、中国语言文学、数学、化学进入B类学科。人才培养学校本科招生专业76个,全日制本科生近3万人,博士、硕士研究生6000余人,成人高等学历教育学生1万余人;获批国家教学成果奖(高等教育)二等奖1项,国家教学成果奖(基础教育)一等奖1项、二等奖2项;国家级一流专业建设点26个,国家级专业综合改革试点项目2个,国家级特色专业6个,国家级大学生校外实践教育基地建设项目2个,国家人文素质教育基地1个,国家级实验教学示范中心2个;首批国家级一流本科课程11门,其中国家级线上一流课程2
四、江西师范大学教育技术学专业详细属性分析
教育技术学专业 | 教育技术学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 教育学或理学或工学学士 | |
文理比例 | 8:92 | |
男女比例 | 44:56 |
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
广西高考排名17170左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-21 13:50:31
辽宁高考排名16360左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-21 13:46:06
吉林高考排名48650左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-21 13:40:54
广西高考排名102870左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-21 13:37:02
江西高考排名105440左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-20 17:39:35
江西高考排名164600左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-20 16:25:51
江西高考排名172970左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-20 15:46:25
江西高考排名132870左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 05:36:06
江西高考排名10060左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 03:08:09
江西高考排名71510左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-08 12:05:17